Demonstrativo da Despesa com Pessoal
(art. 43 da Lei n. 13.686, de 27/07/2000)
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Referência: 2º Trimestre de 2001 | (Em R$) |
Discriminação | Despesa Realizada | Obrigações Patronais | Total Despesa |
Ativos | 14.316.428,50 | 495.283,78 | 14.811.712,28 |
Inativos | 8.596.604,51 | 255.391,65 | 8.851.996,16 |
Pensionistas | 549.785,94 | 0,00 | 549.785,94 |
Total | 23.462.818,95 | 750.675,43 | 24.213.494,38 |
(a) Guilherme Costa
Diretor Administrativo
(a) Wallace Oliveira Chaves
Diretor Geral
(a) Conselheiro José Ferraz da Silva
Presidente
* Publicado no "Minas Gerais" de 10/07/2001